Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004744PS | Jesse Seiger (sel) | Pacman | 1.00 | Bogelscamp, RV. | 0 | 83,5 | 8,5 |
2 | 1028788RK | Rene Kamphuis (sel) | Romy | 1.00 | Bogelscamp, RV. | 0 | 78,0 | 8,0 |
3 | 921523AL | Liz Loman (sel) | Lucky | 1.00 | Grensruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 |
4 | 1027391PL | Tania van Leeuwen | Patrimonium B | 1.00 | Bogelscamp, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 |
5 | 1021059PO | Sarah Oltmans | Patriot | 1.00 | Marke (RJV.), RV. | 0 | 75,0 | 7,0 |
6 | 1023177CH | Sietske Hampsink (sel) | Cassollar Z | 1.00 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 72,5 | 7,0 |
7 | 1030377GS | Sanne Schröder (sel) | Gladiator | 1.00 | Sint Joris, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 |
950107FB | Iris Borggreve (sel) | Femme Falve | 1.00 | Bosruiters, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | |
9 | 998092EW | Jonne van Wijk | Evira | 1.00 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 70,0 | 7,0 |
992033MN | Eddy Nieuwhuis (sel) | Mercury | 1.00 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 70,0 | 7,0 | |
11 | 1028716OH | Dagmar Ter Heurne (sel) | Omilio | 1.00 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 68,5 | 7,0 |
12 | 1016840MM | Mirthe Meulenkamp | m&m z | 1.00 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
13 | 1002172PZ | Nina Zoetman (sel) | Moonlight Z | 1.00 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 0 | 65,5 | 6,5 |
14 | 994050OH | Iris Hinken (sel) | Oufala | 1.00 | Molenruiters, RV. | 1 | 72,0 | 7,0 |
15 | 1024608OZ | Charéna Zandbergen (sel) | Orian | 1.00 | Sint Joris, RV. | 4 | 77,5 | 7,5 |
16 | 1017760PH | Iris Ter Haar (sel) | Pelmé | 1.00 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 4 | 75,0 | 7,5 |
17 | 909264FM | Björn Maas (sel) | flashlight | 1.00 | Martiniruiters, RV. | 4 | 65,5 | 6,5 |
18 | 1011609MV | Mart ten Voorde (sel) | Meralda | 1.00 | Twentsche Veld, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 |
19 | 1010938PK | Lois De Kramer | Poprock | 1.00 | Bogelscamp, RV. | 10 | 67,5 | 6,5 |
20 | 1008679PB | Bram Borghuis | Pialotta | 1.00 | Dinkelruiters, RV. de | 19 | 70,5 | 7,0 |
x | 1007745CL | Liz Loman (sel) | Chellsea Z | 1.00 | Grensruiters, RV. | Uit2 | ||
997421HM | Cassedy Teeders - Makowski | Humour d`Osnard | 1.00 | Gastlicentie, RV. | NG | |||
1001449BT | Olaf Teeders | Boularhouz | 1.00 | Gastlicentie, RV. | NG | |||
985848BB | Milika Bussink (sel) | BSH Sera Vespera | 1.00 | Bogelscamp, RV. | ||||
1010938PK | (HC) Lois De Kramer (HC) | Poprock | 1.00 | Bogelscamp, RV. | HC | |||
1027391PL | (HC) Tania van Leeuwen (HC) | Patrimonium B | 1.00 | Bogelscamp, RV. | HC | |||
1008679PB | (HC) Bram Borghuis (HC) | Pialotta | 1.00 | Dinkelruiters, RV. de | HC | |||
1034119PO | (HC) Lieke Reinders - Ophof (HC) | Plumatilla | 1.00 | Sint Joris, RV. | HC | |||
1034119PO | (HC) Lieke Reinders - Ophof (HC) | Plumatilla | 1.00 | Sint Joris, RV. | HC | |||
(HC) *Vasco Campana (HC) | Spatzl | 1.00 | Sint Joris, RV. | |||||
(HC) *Vasco Campana (HC) | Spatzl | 1.00 | Sint Joris, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid